福昌信工程塑料
您值得信赖的塑胶原料供应商! 原产原包 品质保障
☎ 7×24小时服务热线
186-7691-5707
热门搜索: 玻纤增强尼龙 耐磨POM
|
|
耐 药 品 性 |
耐 热 性 |
电 绝 缘 性 |
耐 冲 击 性 |
抗 拉 强 度 |
尺 寸 安 定 性 |
刚 性 度 |
硬 度 |
滑 性 |
导 电 性 |
热 传 导 度 |
耐 湿 性 |
加 工 性 |
适 应 塑 胶 |
|
|
粉 末 |
氢氧化铝(微粉) | ● | ● | ● | ● | P | |||||||||
| 铝(粉末) | ● | ● | S | ||||||||||||
| 碳酸钙 | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | |||||||||
| 矽酸钙 | ● | ● | ● | ● | S | ||||||||||
| 高岭土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||||
| 高岭土(预烧) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||||
| 云母 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||||
| 二氧化钼 | ● | ● | ● | ● | ● | P | |||||||||
| 矽土(无定型) | ● | ● | ● | S/P | |||||||||||
| 滑石 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | |||||
| 煤炭(粉末) | ● | ● | S | ||||||||||||
| 石墨 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||||
| 炭黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||||||
| 木粉 | ● | ● | ● | S | |||||||||||
| 树皮(稻谷) | ● | S | |||||||||||||
|
纤 维 状 |
石绵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||||
| 碳纤维 | ● | ● | S | ||||||||||||
| 玻璃纤维 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | |||||
| 纤维素 | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | |||||||||
| α- 纤维素 | ● | ● | ● | S | |||||||||||
| 棉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | ||||||||
| 苎麻 | ● | ● | S | ||||||||||||
| 西沙尔麻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | |||||||
| 尼龙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||
| 奥龙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||
| 嫘萦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | ||||||||
| TFE | ● | ● | ● | ● | S/P | ||||||||||
1465
100%来源于植物的尼龙纤维,不仅能代替石油原料,还饱受各行业青睐!
958
997
1946
1813
1873
1799
1913
892
1149