福昌信工程塑料
您值得信赖的塑胶原料供应商! 原产原包 品质保障
☎ 7×24小时服务热线
186-7691-5707
热门搜索: 玻纤增强尼龙 耐磨POM
|
注: ▲增加调整 ▼ 减少调整 ☆检查修正 |
塑料自射嘴滴流 | 短射 | 螺射不退 | 缩水 | 溢料毛头 | 成品黏模 | 浇道黏模 | 表面不佳 | 黑纹 | 焦斑 |
黑 点 、 黑 斑 |
流纹 | 结合线 | 银纹 | 成品脆弱 | 成品变形 | 气泡 |
| 射出压力 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | ☆ | ▲ | ▼ | ☆ | ▲ | |||||
| 射出速度 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | ☆ | ▲ | ▼ | ☆ | ▼ | |||||
| 射出时间 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ☆ | ▲ | |||||||||
| 射出剂量 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ☆ | ▲ | |||||||||
| 二次射出压力 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | |||||||||||
| 二次射出时间 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | |||||||||||
| 料管温度 | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ☆ | ▼ | ||
| 射嘴及前段温度 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||
| 料管后段温度 | ▼ | ▼ | ▲ | ||||||||||||||
| 原料干燥温度 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||
| 原料干燥时间 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||
| 模具温度 | ▲ | ☆ | ☆ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ☆ | ||||||||
| 螺杆转速 | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | |||||||||||
| 背压 | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | ▲ | |||||||||
| 螺杆后退距离 | ▲ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||
| 关模压力 | ▲ | ||||||||||||||||
| 冷却时间 | ☆ | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | ||||||||||
| 顶出速度 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||
| 检查原料 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||
| 浇口及浇道大小 | ▲ | ☆ | ▲ | ▲ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 浇口及浇道位置 | ▲ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 模具打光 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| 模具倒角检修 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 模具排气孔 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||
| 脱模油之使用 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | |||||||||||||
| 清理模具各部 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
| 检查料管 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 检查料斗 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
1450
100%来源于植物的尼龙纤维,不仅能代替石油原料,还饱受各行业青睐!
949
986
1932
1808
1862
1789
1905
887
1135